Brdská Vuelta 2024
12.10. - 13.10.2024
TRASY ZÁVODU | Brdská Vuelta 2024
Obtížnost: dlouhé, pohodové s občasnými terénními vložkami. Terén bude zábavně proměnný :-). Dlouhé nudné lesních cestách, silničky s dokonalým asfaltem budou prokládány terénkem, který uspokojí i náročné bikery = horské kolo doporučeno!
Na trati nebudou žádné oficiální kontroly (pozor, na tajné kontroly narazíte velmi často), ale každá dvojce musí projet danou trať a vyfotit se u několika předem daných checkpointů (seznam checkpointů naleznete zde). Neprojetí checkpointů znamená penalizaci 2h; POZOR neprojetí checkpointu 9. Třemšín je penalizace 3 h!
1. etapa (sobota)
Délka trasy: | 100 km |
Nastoupáno: | 1900 |
Povrch: | různorodý |
Náročnost: | extrémní |
Hodnocení: | ☺☺☺☺☺☺ |
Body vítěz: | 300 bodů (pro pořadí i čas) |
Odpočet: | -10 bodů (za každé další pořadí) |
Koeficient: | 1 pro přepočet bodů za čas |
Checkpointů: | 9 je dosažitelný počet foto-kontrol |
Penalizace: | +2:00:00 za každou neprojetou foto-kontrolu |
Mapa - 1. den
Změněná trasa od roku 2024. Nejede se kolem přehrady Láz (přelézání závor) a je tam přidán nový chekcpoint "rozcestník Pod Plešcem".
2. etapa (neděle)
Délka trasy: | 90 km |
Nastoupáno: | 1700 |
Povrch: | různorodý |
Náročnost: | extrémní |
Hodnocení: | ☺☺☺☺☺☺ |
Body vítěz: | 300 bodů (pro pořadí i čas) |
Odpočet: | -10 bodů (za každé další pořadí) |
Koeficient: | 1 pro přepočet bodů za čas |
Checkpointů: | 13 je dosažitelný počet foto-kontrol |
Penalizace: | +2:00:00 za každou neprojetou foto-kontrolu |
Mapa - 2. den