Lužické Giro 2024


11.05. - 12.05.2024

VÝSLEDKY: Lužické Giro 2024 | podle kategorií
kategorie celkové výsledky Grand Tour
 M Muži (M) - Teamy (počet muži: 10)Kateg.EtapaKontrolyjízdabonifik.penaliz.Celkový časztráta časpořadíbodyztráta b.
1. M  (1.) M KoKoTe muži Race: 20 | 20 (vše OK) 7:59:06 -0:00:00 +0:00:00 7:59:06 0:00:00 1. M (1.) 1200 vítěz
start E1: 9:56:00      M Kotlas E1: 11 | 11 (vše OK) 4:06:01 -0:00:00 +0:00:00 4:06:01 0:00:00 1. M (1.) 600 vítěz E1
start E2: 9:48:00      M Kovis E2: 9 | 9 (vše OK) 3:53:05 -0:00:00 +0:00:00 3:53:05 0:00:00 1. M (1.) 600 vítěz E2
2. M  (2.) M Vichr_z_hor muži Race: 20 | 20 (vše OK) 9:54:19 -0:00:00 +0:00:00 9:54:19 +1:55:13 2. M (2.) 1055 -145
start E1: 9:48:00      M Petr Jandera E1: 11 | 11 (vše OK) 5:19:09 -0:00:00 +0:00:00 5:19:09 +1:13:08 3. M (4.) 511 -89
start E2: 9:36:00      M Bohouš Černohous E2: 9 | 9 (vše OK) 4:35:10 -0:00:00 +0:00:00 4:35:10 +0:42:05 2. M (2.) 544 -56
3. M  (4.) M MTB Blesk Černošice muži Race: 20 | 20 (vše OK) 10:12:05 -0:00:00 +0:00:00 10:12:05 +2:12:59 3. M (4.) 1023 -177
start E1: 9:52:00      M Mejdej E1: 11 | 11 (vše OK) 5:36:10 -0:00:00 +0:00:00 5:36:10 +1:30:09 4. M (5.) 490 -110
start E2: 9:32:00      M Jiří Lakosil E2: 9 | 9 (vše OK) 4:35:55 -0:00:00 +0:00:00 4:35:55 +0:42:50 3. M (3.) 533 -67
4. M  (5.) M AR ČUKŘI muži Race: 20 | 20 (vše OK) 10:23:03 -0:00:00 +0:00:00 10:23:03 +2:23:57 4. M (5.) 1022 -178
start E1: 9:36:00      M Lukáš Hrabánek E1: 11 | 11 (vše OK) 5:17:23 -0:00:00 +0:00:00 5:17:23 +1:11:22 2. M (3.) 523 -77
start E2: 9:40:00      M Jakub Havel E2: 9 | 9 (vše OK) 5:05:40 -0:00:00 +0:00:00 5:05:40 +1:12:35 4. M (5.) 499 -101
5. M  (6.) M Arse Tickler´s Faggot Fan Club muži Race: 20 | 20 (vše OK) 11:52:47 -0:00:00 +0:00:00 11:52:47 +3:53:41 5. M (6.) 924 -276
start E1: 9:40:00      M Kopísek E1: 11 | 11 (vše OK) 6:16:25 -0:00:00 +0:00:00 6:16:25 +2:10:24 5. M (6.) 456 -144
start E2: 9:28:00      M Matýsek E2: 9 | 9 (vše OK) 5:36:22 -0:00:00 +0:00:00 5:36:22 +1:43:17 5. M (6.) 468 -132
6. M  (8.) M The Hoop Dogs muži Race: 20 | 20 (+0:15:00) 12:49:14 -0:00:00 +0:00:00 13:04:14 +5:05:08 6. M (8.) 868 -332
start E1: 9:04:00      M Petr Kozák E1: 11 | 11 (+0:15:00) 6:44:51 -0:00:00 +0:00:00 6:59:51 +2:53:50 6. M (8.) 426 -174
start E2: 9:20:00      M Josef Bystrianský E2: 9 | 9 (vše OK) 6:04:23 -0:00:00 +0:00:00 6:04:23 +2:11:18 6. M (8.) 442 -158
7. M  (9.) M Reskilling & Upskilling muži Race: 20 | 20 (+0:15:00) 13:54:48 -0:00:00 +0:00:00 14:09:48 +6:10:42 7. M (9.) 819 -381
start E1: 9:16:00      M Olda Šubrt E1: 11 | 11 (+0:15:00) 7:19:30 -0:00:00 +0:00:00 7:34:30 +3:28:29 7. M (9.) 402 -198
start E2: 9:16:00      M Petr Habán E2: 9 | 9 (vše OK) 6:35:18 -0:00:00 +0:00:00 6:35:18 +2:42:13 7. M (9.) 417 -183
8. M  (10.) M Šán muži Race: 20 | 20 (vše OK) 14:22:59 -0:00:00 +0:00:00 14:22:59 +6:23:53 8. M (10.) 793 -407
start E1: 9:44:00      M Filip Štěch E1: 11 | 11 (vše OK) 7:37:37 -0:00:00 +0:00:00 7:37:37 +3:31:36 8. M (10.) 391 -209
start E2: 9:12:00      M Jakub Pašava E2: 9 | 9 (vše OK) 6:45:22 -0:00:00 +0:00:00 6:45:22 +2:52:17 8. M (10.) 402 -198
9. M  (12.) M Ja-bba Da-bba Je-doo muži Race: 19 | 20 (+2:00:00) 13:09:35 -0:00:00 +0:00:00 15:09:35 +7:10:29 9. M (12.) 756 -444
start E1: 9:28:00      M Jarda Jirava E1: 11 | 11 (vše OK) 7:54:54 -0:00:00 +0:00:00 7:54:54 +3:48:53 9. M (12.) 375 -225
start E2: 9:08:00      M David Jirava E2: 8 | 9 (+2:00:00) 5:14:41 -0:00:00 +0:00:00 7:14:41 +3:21:36 9. M (12.) 381 -219
10. M  (15.) M Sršáni_v2 muži Race: 8 | 20 (+24:15:00) 12:32:47 -0:00:00 +0:00:00 36:47:47 +28:48:41 10. M (15.) 553 -647
start E1: 9:00:00      M Ladislav Tichý E1: 7 | 11 (+8:15:00) 7:48:51 -0:00:00 +0:00:00 16:03:51 +11:57:50 10. M (15.) 287 -313
start E2: 9:00:00      M Pavel Kulíšek E2: 1 | 9 (+16:00:00) 4:43:56 -0:00:00 +0:00:00 20:43:56 +16:50:51 10. M (15.) 266 -334
 Z Ženy (Z) - Teamy (počet ženy: 1)Kateg.EtapaKontrolyjízdabonifik.penaliz.Celkový časztráta časpořadíbodyztráta b.
1. Z  (3.) Z Wild & Wonderfull ženy Race: 20 | 20 (vše OK) 10:00:01 -0:00:00 +0:00:00 10:00:01 0:00:00 1. Z (3.) 1200 vítěz
start E1: 9:32:00      Z Maggie E1: 11 | 11 (vše OK) 5:15:01 -0:00:00 +0:00:00 5:15:01 0:00:00 1. Z (2.) 600 vítěz E1
start E2: 9:44:00      Z Suzie E2: 9 | 9 (vše OK) 4:45:00 -0:00:00 +0:00:00 4:45:00 0:00:00 1. Z (4.) 600 vítěz E2
 X Mix (X) - Teamy (počet mix: 4)Kateg.EtapaKontrolyjízdabonifik.penaliz.Celkový časztráta časpořadíbodyztráta b.
1. X  (7.) X Školní výlet mix Race: 20 | 20 (vše OK) 12:13:22 -0:00:00 +0:00:00 12:13:22 0:00:00 1. X (7.) 1200 vítěz
start E1: 9:20:00      Z Iva Jechová E1: 11 | 11 (vše OK) 6:20:28 -0:00:00 +0:00:00 6:20:28 0:00:00 1. X (7.) 600 vítěz E1
start E2: 9:24:00      M Vít Turek E2: 9 | 9 (vše OK) 5:52:54 -0:00:00 +0:00:00 5:52:54 0:00:00 1. X (7.) 600 vítěz E2
2. X  (11.) X Eso a Rimmer mix Race: 20 | 20 (vše OK) 14:48:46 -0:00:00 +0:00:00 14:48:46 +2:35:24 2. X (11.) 1075 -125
start E1: 9:08:00      M Luboš Král E1: 11 | 11 (vše OK) 7:45:30 -0:00:00 +0:00:00 7:45:30 +1:25:02 2. X (11.) 535 -65
start E2: 9:00:00      M Věra Králová E2: 9 | 9 (vše OK) 7:03:16 -0:00:00 +0:00:00 7:03:16 +1:10:22 2. X (11.) 540 -60
3. X  (13.) X Ni el primer ni la última mix Race: 18 | 20 (+4:00:00) 15:01:23 -0:00:00 +0:00:00 19:01:23 +6:48:01 3. X (13.) 949 -251
start E1: 9:12:00      M Petr Bambušek E1: 11 | 11 (vše OK) 8:43:36 -0:00:00 +0:00:00 8:43:36 +2:23:08 3. X (13.) 498 -102
start E2: 9:00:00      Z Dáša Bambušková E2: 7 | 9 (+4:00:00) 6:17:47 -0:00:00 +0:00:00 10:17:47 +4:24:53 3. X (13.) 451 -149
4. X  (14.) X Meteleskublesku mix Race: 13 | 20 (+14:15:00) 11:49:44 -0:00:00 +0:00:00 26:04:44 +13:51:22 4. X (14.) 821 -379
start E1: 9:24:00      M Jan Prokop E1: 9 | 11 (+4:15:00) 8:36:07 -0:00:00 +0:00:00 12:51:07 +6:30:39 4. X (14.) 418 -182
start E2: 9:04:00      Z Eliška Prokopová E2: 4 | 9 (+10:00:00) 3:13:37 -0:00:00 +0:00:00 13:13:37 +7:20:43 4. X (14.) 403 -197