Jizerská Tour 2024


08.06. - 09.06.2024

VÝSLEDKY: Jizerská Tour 2024 | podle kategorií
kategorie celkové výsledky Grand Tour
 M Muži (M) - Teamy (počet muži: 9)Kateg.EtapaKontrolyjízdabonifik.penaliz.Celkový časztráta časpořadíbodyztráta b.
1. M  (1.) M Beko-Haven team muži Race: 35 | 35 (vše OK) 7:54:29 -0:00:00 +0:00:00 7:54:29 0:00:00 1. M (1.) 1186 vítěz
start E1: 9:36:00      M Petr Pušman E1: 15 | 15 (vše OK) 3:58:37 -0:00:00 +0:00:00 3:58:37 0:00:00 1. M (1.) 600 vítěz E1
start E2: 9:27:00      M Jan Strakoš E2: 20 | 20 (vše OK) 3:55:52 -0:00:00 +0:00:00 3:55:52 +0:03:17 2. M (2.) 586 -14
2. M  (2.) M KoKoTe muži Race: 35 | 35 (vše OK) 8:19:09 -0:00:00 +0:00:00 8:19:09 +0:24:40 2. M (2.) 1159 -27
start E1: 9:40:00      M Kotlas E1: 15 | 15 (vše OK) 4:26:34 -0:00:00 +0:00:00 4:26:34 +0:27:57 2. M (2.) 559 -41
start E2: 9:30:00      M Kovis E2: 20 | 20 (vše OK) 3:52:35 -0:00:00 +0:00:00 3:52:35 0:00:00 1. M (1.) 600 vítěz E2
3. M  (4.) M Alfa skvadra muži Race: 35 | 35 (vše OK) 11:56:51 -0:00:00 +0:00:00 11:56:51 +4:02:22 3. M (4.) 958 -228
start E1: 9:28:00      M Lukáš Červenka E1: 15 | 15 (vše OK) 6:35:51 -0:00:00 +0:00:00 6:35:51 +2:37:14 3. M (5.) 461 -139
start E2: 9:18:00      M Ondřej Koťátko E2: 20 | 20 (vše OK) 5:21:00 -0:00:00 +0:00:00 5:21:00 +1:28:25 3. M (4.) 497 -103
4. M  (6.) M Arse Tickler´s Faggot Fan Club muži Race: 35 | 35 (vše OK) 12:45:21 -0:00:00 +0:00:00 12:45:21 +4:50:52 4. M (6.) 910 -276
start E1: 9:24:00      M Kopísek E1: 15 | 15 (vše OK) 6:46:26 -0:00:00 +0:00:00 6:46:26 +2:47:49 4. M (6.) 446 -154
start E2: 9:15:00      M Matýsek E2: 20 | 20 (vše OK) 5:58:55 -0:00:00 +0:00:00 5:58:55 +2:06:20 4. M (6.) 464 -136
5. M  (7.) M TREK factory muži Race: 35 | 35 (vše OK) 16:57:12 -0:00:00 +0:00:00 16:57:12 +9:02:43 5. M (7.) 793 -393
start E1: 9:32:00      M Olda Šubrt E1: 15 | 15 (vše OK) 9:44:31 -0:00:00 +0:00:00 9:44:31 +5:45:54 6. M (8.) 372 -228
start E2: 9:09:00      M Aleš Kancnýř E2: 20 | 20 (vše OK) 7:12:41 -0:00:00 +0:00:00 7:12:41 +3:20:06 5. M (7.) 421 -179
6. M  (8.) M Ja-bba Da-bba Je-doo muži Race: 33 | 35 (+4:00:00) 14:49:06 -0:00:00 +0:00:00 18:49:06 +10:54:37 6. M (8.) 753 -433
start E1: 9:08:00      M Jarda Jirava E1: 15 | 15 (vše OK) 8:27:10 -0:00:00 +0:00:00 8:27:10 +4:28:33 5. M (7.) 401 -199
start E2: 9:12:00      M David Jirava E2: 18 | 20 (+4:00:00) 6:21:56 -0:00:00 +0:00:00 10:21:56 +6:29:21 7. M (9.) 352 -248
7. M  (9.) M HabNet muži Race: 35 | 35 (+0:15:00) 17:58:39 -0:00:00 +0:00:00 18:13:39 +10:19:10 7. M (9.) 743 -443
start E1: 9:12:00      M Petr Havelka E1: 15 | 15 (vše OK) 10:14:22 -0:00:00 +0:00:00 10:14:22 +6:15:45 8. M (10.) 347 -253
start E2: 9:06:00      M Petr Habán E2: 20 | 20 (+0:15:00) 7:44:17 -0:00:00 +0:00:00 7:59:17 +4:06:42 6. M (8.) 396 -204
8. M  (10.) M PaVee muži Race: 15 | 35 (E2 DNS) 10:02:13 -0:00:00 +0:00:00 10:02:13 N/A 8. M (10.) 359 -827
start E1: 9:00:00      M Michal Holba E1: 15 | 15 (vše OK) 10:02:13 -0:00:00 +0:00:00 10:02:13 +6:03:36 7. M (9.) 359 -241
start E2:      M Vitek Holba E2: 0 | 20 (nenastoupili) --- -0:00:00 +0:00:00 DNS N/A N/A 0 -600
9. M  (11.) M Sršáni v3 muži Race: 15 | 35 (E2 DNS) 10:22:17 -0:00:00 +0:00:00 10:22:17 N/A 9. M (11.) 335 -851
start E1: 9:04:00      M Ladislav Tichý E1: 15 | 15 (vše OK) 10:22:17 -0:00:00 +0:00:00 10:22:17 +6:23:40 9. M (11.) 335 -265
start E2:      M Martin Rejhon E2: 0 | 20 (nenastoupili) --- -0:00:00 +0:00:00 DNS N/A N/A 0 -600
 Z Ženy (Z) - Teamy (počet ženy: 0)Kateg.EtapaKontrolyjízdabonifik.penaliz.Celkový časztráta časpořadíbodyztráta b.
 X Mix (X) - Teamy (počet mix: 2)Kateg.EtapaKontrolyjízdabonifik.penaliz.Celkový časztráta časpořadíbodyztráta b.
1. X  (3.) X Rychle a zběsile mix Race: 35 | 35 (vše OK) 11:12:21 -0:00:00 +0:00:00 11:12:21 0:00:00 1. X (3.) 1200 vítěz
start E1: 9:20:00      M Bohouš Černohous E1: 15 | 15 (vše OK) 5:59:11 -0:00:00 +0:00:00 5:59:11 0:00:00 1. X (3.) 600 vítěz E1
start E2: 9:24:00      Z Maggie E2: 20 | 20 (vše OK) 5:13:10 -0:00:00 +0:00:00 5:13:10 0:00:00 1. X (3.) 600 vítěz E2
2. X  (5.) X Školní výlet mix Race: 35 | 35 (vše OK) 12:10:43 -0:00:00 +0:00:00 12:10:43 +0:58:22 2. X (5.) 1131 -69
start E1: 9:16:00      Z Iva Jechová E1: 15 | 15 (vše OK) 6:17:59 -0:00:00 +0:00:00 6:17:59 +0:18:48 2. X (4.) 575 -25
start E2: 9:21:00      M Vít Turek E2: 20 | 20 (vše OK) 5:52:44 -0:00:00 +0:00:00 5:52:44 +0:39:34 2. X (5.) 556 -44