Brdská Vuelta 2024


12.10. - 13.10.2024

VÝSLEDKY: Brdská Vuelta 2024 | podle kategorií
kategorie celkové výsledky Grand Tour
 M Muži (M) - Teamy (počet muži: 7)Kateg.EtapaKontrolyjízdabonifik.penaliz.Celkový časztráta časpořadíbodyztráta b.
1. M  (1.) M KoKoTe muži Race: 23 | 23 (vše OK) 8:10:26 -0:00:00 +0:00:00 8:10:26 0:00:00 1. M (1.) 1200 vítěz
start E1: 10:26:00      M Kotlas E1: 10 | 10 (vše OK) 4:45:24 -0:00:00 +0:00:00 4:45:24 0:00:00 1. M (1.) 600 vítěz E1
start E2: 8:21:00      M Kovis E2: 13 | 13 (vše OK) 3:25:02 -0:00:00 +0:00:00 3:25:02 0:00:00 1. M (1.) 600 vítěz E2
2. M  (3.) M Arse Tickler´s Faggot Fan Club muži Race: 23 | 23 (vše OK) 11:42:20 -0:00:00 +0:00:00 11:42:20 +3:31:54 2. M (3.) 981 -219
start E1: 10:08:00      M Kopísek E1: 10 | 10 (vše OK) 6:58:48 -0:00:00 +0:00:00 6:58:48 +2:13:24 3. M (3.) 484 -116
start E2: 8:18:00      M Matýsek E2: 13 | 13 (vše OK) 4:43:32 -0:00:00 +0:00:00 4:43:32 +1:18:30 3. M (4.) 497 -103
3. M  (4.) M Ja-bba Da-bba Je-doo muži Race: 23 | 23 (vše OK) 12:38:25 -0:00:00 +0:00:00 12:38:25 +4:27:59 3. M (4.) 919 -281
start E1: 10:20:00      M Jarda Jirava E1: 10 | 10 (vše OK) 7:27:38 -0:00:00 +0:00:00 7:27:38 +2:42:14 4. M (5.) 461 -139
start E2: 8:16:00      M David Jirava E2: 13 | 13 (vše OK) 5:10:47 -0:00:00 +0:00:00 5:10:47 +1:45:45 5. M (6.) 458 -142
4. M  (5.) M MTB Blesk Černošice muži Race: 22 | 23 (+2:00:00) 11:28:40 -0:00:00 +0:00:00 13:28:40 +5:18:14 4. M (5.) 916 -284
start E1: 10:29:00      M Mejdej E1: 9 | 10 (+2:00:00) 6:57:54 -0:00:00 +0:00:00 8:57:54 +4:12:30 7. M (8.) 399 -201
start E2: 8:22:00      M Jiří Lakosil E2: 13 | 13 (vše OK) 4:30:46 -0:00:00 +0:00:00 4:30:46 +1:05:44 2. M (3.) 517 -83
5. M  (6.) M Fabiánovi koně muži Race: 22 | 23 (+2:00:00) 11:40:58 -0:00:00 +0:00:00 13:40:58 +5:30:32 5. M (6.) 892 -308
start E1: 10:23:00      M Libor Císař E1: 9 | 10 (+2:00:00) 6:46:30 -0:00:00 +0:00:00 8:46:30 +4:01:06 6. M (7.) 413 -187
start E2: 8:19:00      M Vladimír Landa E2: 13 | 13 (vše OK) 4:54:28 -0:00:00 +0:00:00 4:54:28 +1:29:26 4. M (5.) 479 -121
6. M  (7.) M Noční Kloub muži Race: 23 | 23 (vše OK) 14:33:59 -0:00:00 +0:00:00 14:33:59 +6:23:33 6. M (7.) 846 -354
start E1: 10:17:00      M Jan Chalupa E1: 10 | 10 (vše OK) 7:28:31 -0:00:00 +0:00:00 7:28:31 +2:43:07 5. M (6.) 451 -149
start E2: 8:17:00      M David Liška E2: 13 | 13 (vše OK) 7:05:28 -0:00:00 +0:00:00 7:05:28 +3:40:26 6. M (7.) 395 -205
7. M  (8.) M Vševilský šlapky muži Race: 10 | 23 (E2 DNS) 5:17:54 -0:00:00 +0:00:00 5:17:54 N/A 7. M (8.) 559 -641
start E1: 10:14:00      M Lukas Nový E1: 10 | 10 (vše OK) 5:17:54 -0:00:00 +0:00:00 5:17:54 +0:32:30 2. M (2.) 559 -41
start E2: 8:20:00      M Pavel Chren E2: 0 | 13 (nenastoupili) --- -0:00:00 +0:00:00 DNS N/A N/A 0 -600
 Z Ženy (Z) - Teamy (počet ženy: 0)Kateg.EtapaKontrolyjízdabonifik.penaliz.Celkový časztráta časpořadíbodyztráta b.
 X Mix (X) - Teamy (počet mix: 1)Kateg.EtapaKontrolyjízdabonifik.penaliz.Celkový časztráta časpořadíbodyztráta b.
1. X  (2.) X Na pohodu mix Race: 23 | 23 (vše OK) 11:32:03 -0:00:00 +0:00:00 11:32:03 0:00:00 1. X (2.) 1200 vítěz
start E1: 10:05:00      M Evžen Kraus E1: 10 | 10 (vše OK) 7:15:26 -0:00:00 +0:00:00 7:15:26 0:00:00 1. X (4.) 600 vítěz E1
start E2: 8:15:00      Z Monča postolková E2: 13 | 13 (vše OK) 4:16:37 -0:00:00 +0:00:00 4:16:37 0:00:00 1. X (2.) 600 vítěz E2